LigaOrion – Kompetisi Premier League musim 2025/2026 semakin memasuki fase dramatis setelah pekan ke-37 menghadirkan sejumlah hasil penting yang memengaruhi persaingan papan atas hingga zona degradasi.
Manchester United berhasil memastikan finis di posisi tiga besar usai menundukkan Nottingham Forest dengan skor 3-2 di Old Trafford, Minggu (17/5/2026) malam WIB. Tambahan tiga poin membuat skuad asuhan Michael Carrick kini mengoleksi 68 poin dari 37 pertandingan.
Keunggulan enam angka atas Aston Villa memastikan posisi Manchester United sudah tidak mungkin lagi digeser dari zona Liga Champions musim depan.
Newcastle Bangkit, West Ham Makin Tertekan
Sementara itu, Newcastle United sukses mengamankan kemenangan penting 3-1 atas West Ham United. Hasil tersebut membantu Newcastle memperbaiki posisi mereka di papan tengah klasemen.


Sebaliknya, kekalahan membuat West Ham semakin terancam terdegradasi. Klub asal London itu masih tertahan di posisi ke-18 dengan koleksi 36 poin dan hanya menyisakan satu pertandingan musim ini.
Situasi tersebut sedikit menguntungkan Tottenham Hotspur yang kini berada tepat di atas zona merah dengan 38 poin. Namun, Spurs masih harus menghadapi laga berat kontra Chelsea pada pekan berikutnya.
Hasil Lengkap Premier League Pekan Ke-37
| Tanggal | Pertandingan | Skor |
|---|---|---|
| 16 Mei 2026 | Aston Villa vs Liverpool | 4-2 |
| 17 Mei 2026 | Manchester United vs Nottingham Forest | 3-2 |
| 17 Mei 2026 | Brentford vs Crystal Palace | 2-2 |
| 17 Mei 2026 | Everton vs Sunderland | 1-3 |
| 17 Mei 2026 | Leeds United vs Brighton | 1-0 |
| 17 Mei 2026 | Wolverhampton vs Fulham | 1-1 |
| 17 Mei 2026 | Newcastle United vs West Ham United | 3-1 |
Jadwal Sisa Pekan Ke-37 Premier League
| Tanggal | Pertandingan | Kick-off WIB |
|---|---|---|
| 19 Mei 2026 | Arsenal vs Burnley | 02.00 WIB |
| 20 Mei 2026 | Bournemouth vs Manchester City | 01.30 WIB |
| 20 Mei 2026 | Chelsea vs Tottenham Hotspur | 02.15 WIB |
Klasemen Sementara Premier League 2025/2026
| Pos | Tim | Main | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 84 |
| 2 | Manchester City | 36 | 82 |
| 3 | Manchester United | 37 | 68 |
| 4 | Aston Villa | 37 | 62 |
| 5 | Liverpool | 37 | 59 |
| 6 | Bournemouth | 36 | 55 |
| 7 | Chelsea | 36 | 54 |
| 8 | Brighton | 37 | 53 |
| 9 | Newcastle United | 37 | 51 |
| 10 | Brentford | 37 | 50 |
| 11 | Fulham | 37 | 48 |
| 12 | Crystal Palace | 37 | 47 |
| 13 | Wolverhampton | 37 | 45 |
| 14 | Everton | 37 | 44 |
| 15 | Leeds United | 37 | 42 |
| 16 | Sunderland | 37 | 40 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 36 | 38 |
| 18 | West Ham United | 37 | 36 |
| 19 | Burnley | 36 | 31 |
| 20 | Nottingham Forest | 37 | 29 |
Daftar Top Skor Premier League 2025/2026
Persaingan perebutan Sepatu Emas Premier League juga masih berlangsung sengit jelang pekan terakhir musim ini.
| Pemain | Klub | Gol |
|---|---|---|
| Erling Haaland | Manchester City | 26 |
| Igor Thiago | Brentford | 22 |
| Antoine Semenyo | Manchester City | 16 |
| Joao Pedro | Chelsea | 15 |
| Viktor Gyokeres | Arsenal | 14 |
Persaingan Juara dan Degradasi Belum Selesai
Perburuan gelar juara masih terbuka antara Arsenal dan Manchester City. Arsenal untuk sementara unggul dua poin, namun City masih memiliki satu pertandingan tunda yang sangat menentukan.
Di sisi lain, persaingan menghindari degradasi juga belum berakhir. Tottenham, West Ham, hingga Burnley masih harus berjuang hingga pekan terakhir untuk memastikan tempat mereka tetap aman di Premier League musim depan.


