LigaOrion – Kompetisi Serie A musim 2025/2026 akhirnya memasuki titik klimaks. Inter Milan resmi mengunci gelar juara setelah meraih kemenangan penting di pekan ke-35.
Bermain di Giuseppe Meazza, Inter sukses menundukkan Parma dengan skor meyakinkan 2-0 pada Senin (4/5/2026) dini hari WIB.
Inter Milan Kunci Gelar Lebih Cepat
Kemenangan ini memastikan Inter Milan tidak lagi terkejar di puncak klasemen. Tambahan tiga poin membuat mereka mengoleksi 82 poin, unggul jauh dari Napoli di posisi kedua dengan 70 poin.
Gol pembuka dicetak oleh Marcus Thuram di masa injury time babak pertama. Kemudian Henrikh Mkhitaryan memastikan kemenangan lewat gol kedua di babak kedua.
Keberhasilan ini menjadi bukti konsistensi Inter sepanjang musim dan mengukuhkan mereka sebagai tim terbaik di Italia musim ini.
AC Milan Tersandung, Sassuolo Naik
Di pertandingan lain, AC Milan harus menelan kekalahan saat bertandang ke markas Sassuolo.

Rossoneri kalah 0-2 setelah kebobolan oleh:
- Domenico Berardi
- Armand Lauriente
Hasil ini membuat AC Milan tertahan di peringkat ketiga dengan 67 poin. Sementara itu, Sassuolo naik ke posisi kesembilan dan membuka peluang untuk menembus zona kompetisi Eropa.
Hasil Lengkap Pekan ke-35
Sabtu, 2 Mei 2026
- Pisa 1-2 Lecce
- Udinese 2-0 Torino
- Como 0-0 Napoli
Minggu, 3 Mei 2026
- Atalanta 0-0 Genoa
- Bologna 0-0 Cagliari
- Sassuolo 2-0 AC Milan
- Juventus 1-1 Hellas Verona
Senin, 4 Mei 2026
- Inter Milan 2-0 Parma
Jadwal Berikutnya
- Cremonese vs Lazio
- AS Roma vs Fiorentina
Klasemen Serie A 2025/2026
| Pos | Tim | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 35 | 82 | 26 | 4 | 5 | 82 | +51 |
| 2 | Napoli | 35 | 70 | 21 | 7 | 7 | 52 | +19 |
| 3 | AC Milan | 35 | 67 | 19 | 10 | 6 | 48 | +19 |
| 4 | Juventus | 35 | 65 | 18 | 11 | 6 | 58 | +28 |
| 5 | Como | 35 | 62 | 17 | 11 | 7 | 59 | +31 |
| 6 | AS Roma | 34 | 61 | 19 | 4 | 11 | 48 | +19 |
| 7 | Atalanta | 35 | 55 | 14 | 13 | 8 | 47 | +15 |
| 8 | Bologna | 35 | 49 | 14 | 7 | 14 | 42 | +1 |
| 9 | Sassuolo | 35 | 49 | 14 | 7 | 14 | 43 | -1 |
| 10 | Lazio | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 37 | +4 |
| 11 | Udinese | 35 | 47 | 13 | 8 | 14 | 43 | -3 |
| 12 | Parma | 35 | 42 | 10 | 12 | 13 | 25 | -17 |
| 13 | Torino | 35 | 41 | 11 | 8 | 16 | 39 | -19 |
| 14 | Genoa | 35 | 40 | 10 | 10 | 15 | 40 | -8 |
| 15 | Cagliari | 35 | 37 | 9 | 10 | 16 | 36 | -13 |
| 16 | Fiorentina | 34 | 37 | 8 | 13 | 13 | 38 | -7 |
| 17 | Lecce | 35 | 32 | 8 | 8 | 19 | 24 | -23 |
| 18 | Cremonese | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 26 | -25 |
| 19 | Hellas Verona | 35 | 20 | 3 | 11 | 21 | 24 | -33 |
| 20 | Pisa | 35 | 18 | 2 | 12 | 21 | 25 | -38 |
Top Skor Sementara
Persaingan pencetak gol terbanyak juga menarik perhatian di Serie A musim ini:
| Gol | Pemain | Klub |
|---|---|---|
| 16 | Lautaro Martinez | Inter Milan |
| 13 | Marcus Thuram | Inter Milan |
| 12 | Anastasios Douvikas | Como |
| 12 | Nico Paz | Como |
| 11 | Donyel Malen | AS Roma |
| 10 | Kenan Yildiz | Juventus |
| 10 | Keinan Davis | Udinese |
| 10 | Rasmus Hojlund | Napoli |
| 10 | Giovanni Simeone | Torino |
| 10 | Gianluca Scamacca | Atalanta |
| 10 | Nikola Krstovic | Atalanta |
Kesimpulan
Gelar juara sudah menjadi milik Inter Milan, namun persaingan di Serie A belum selesai.
- Zona Liga Champions masih diperebutkan ketat
- Perebutan tiket Eropa semakin panas
- Zona degradasi juga belum sepenuhnya aman
LigaOrion memprediksi pekan-pekan terakhir akan tetap menghadirkan drama besar di sepak bola Italia musim ini.


