Pekan ke-24 Premier League 2025/2026 menyajikan sejumlah laga menarik yang digelar sejak Sabtu hingga Minggu (1/2/2026) malam WIB. Salah satu sorotan utama datang dari Old Trafford, tempat Manchester United meraih kemenangan dramatis atas Fulham.
Hasil-hasil ini turut memengaruhi persaingan papan atas, terutama dalam perburuan posisi empat besar dan perebutan gelar juara.
Manchester United Bungkam Fulham Lewat Gol Telat Sesko
Manchester United sukses mengamankan tiga poin penting saat menjamu Fulham di Stadion Old Trafford. Setan Merah menang dengan skor 3-2 dalam laga penuh drama.
United sempat unggul lebih dulu melalui gol Casemiro dan Matheus Cunha. Namun, Fulham bangkit di menit-menit akhir lewat penalti Raul Jimenez dan gol Kevin di masa injury time yang sempat membuat skor imbang.

Saat laga tampak berakhir tanpa pemenang, Benjamin Sesko muncul sebagai pahlawan dengan gol penentu kemenangan. Tambahan tiga poin ini membawa Manchester United kembali ke empat besar klasemen Premier League.
Tottenham vs Manchester City Berakhir Imbang
Di laga lain, Manchester City gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur. Kedua tim harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2.

City sempat unggul lewat gol Rayan Cherki dan Antoine Semenyo, sebelum Tottenham membalas melalui dua gol Dominic Solanke. Hasil ini membuat City gagal memangkas jarak dengan Arsenal di puncak klasemen.
Persaingan Empat Besar Kian Ketat
Hasil kemenangan Manchester United semakin krusial setelah Aston Villa secara mengejutkan tumbang di kandang sendiri saat menjamu Brentford. Kekalahan tersebut membuka peluang bagi Setan Merah untuk terus mendekati tiga besar.

Sementara itu, Arsenal tampil konsisten dengan kemenangan besar atas Leeds United, memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen.
Hasil Lengkap Premier League Pekan ke-24
Sabtu, 31 Januari 2026
| Waktu (WIB) | Pertandingan | Skor |
|---|---|---|
| 22:00 | Brighton vs Everton | 1-1 |
| 22:00 | Leeds United vs Arsenal | 0-4 |
| 22:00 | Wolves vs Bournemouth | 0-2 |
Minggu, 1 Februari 2026
| Waktu (WIB) | Pertandingan | Skor |
|---|---|---|
| 00:30 | Chelsea vs West Ham | 3-2 |
| 03:00 | Liverpool vs Newcastle | 4-1 |
| 21:00 | Aston Villa vs Brentford | 0-1 |
| 21:00 | Manchester United vs Fulham | 3-2 |
| 21:00 | Nottingham Forest vs Crystal Palace | 1-1 |
| 23:30 | Tottenham vs Manchester City | 2-2 |
Selasa, 3 Februari 2026
| Waktu (WIB) | Pertandingan |
|---|---|
| 03:00 | Sunderland vs Burnley |
Klasemen Sementara Premier League 2025/2026
| Pos | Tim | Main | Poin | M | S | K | Gol | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 46 | +17 |
| 2 | Man City | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 49 | +23 |
| 3 | Aston Villa | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 35 | +9 |
| 4 | Man United | 24 | 41 | 11 | 8 | 5 | 44 | +8 |
| 5 | Chelsea | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 42 | +15 |
| 6 | Liverpool | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 39 | +6 |
| 7 | Brentford | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 36 | +4 |
| 8 | Fulham | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 34 | -1 |
| 9 | Everton | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | 26 | -1 |
| 10 | Newcastle | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 33 | 0 |
| 11 | Sunderland | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 24 | -2 |
| 12 | Bournemouth | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 40 | -3 |
| 13 | Brighton | 24 | 31 | 7 | 10 | 7 | 34 | +2 |
| 14 | Tottenham | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 35 | +2 |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 25 | -4 |
| 16 | Leeds United | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 31 | -11 |
| 17 | Nottingham Forest | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 24 | -11 |
| 18 | West Ham | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | 29 | -19 |
| 19 | Burnley | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | 25 | -19 |
| 20 | Wolves | 24 | 8 | 1 | 5 | 18 | 15 | -30 |


