LigaOrion – Pertandingan antara Tottenham Hotspur dan Crystal Palace menjadi laga penutup pekan ke-29 Premier League musim 2025/2026. Duel yang berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium pada Jumat (6/3/2026) dini hari WIB itu berakhir dengan kemenangan tim tamu 3-1.
Hasil ini membuat posisi Tottenham semakin tertekan di papan bawah klasemen sementara. Sementara itu, Crystal Palace berhasil meraih tiga poin penting untuk menjauh dari ancaman zona degradasi.
Tottenham Sempat Unggul, Kartu Merah Jadi Titik Balik
Tottenham sebenarnya mampu membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Dominic Solanke pada menit ke-34. Gol tersebut sempat membuat tuan rumah optimistis bisa mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
Namun jalannya pertandingan berubah drastis setelah bek Tottenham, Micky van de Ven, menerima kartu merah. Spurs harus bermain dengan 10 pemain dan kehilangan kontrol permainan.

Situasi tersebut dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Crystal Palace. Tim tamu tampil lebih agresif dan berhasil membalikkan keadaan.
Dua gol dari Ismaila Sarr serta satu gol tambahan dari Jørgen Strand Larsen memastikan kemenangan 3-1 bagi Crystal Palace.
Tottenham Dekat Zona Degradasi
Kekalahan ini membuat Tottenham semakin dekat dengan zona merah klasemen Premier League. Spurs kini berada di posisi ke-16 dengan koleksi 29 poin dari 28 pertandingan.
Mereka hanya unggul satu poin dari West Ham United yang berada di batas atas zona degradasi. Dua posisi terbawah saat ini ditempati oleh Burnley dan Wolverhampton Wanderers.


Di sisi lain, puncak klasemen masih dikuasai oleh Arsenal yang mengoleksi 67 poin. Persaingan papan atas juga masih ketat dengan kehadiran Manchester City, Manchester United, Aston Villa, dan Chelsea.
Hasil Pertandingan Premier League Pekan Ini
| Tanggal | Pertandingan | Skor |
|---|---|---|
| 4 Maret 2026 | Bournemouth vs Brentford | 0-0 |
| 4 Maret 2026 | Everton vs Burnley | 2-0 |
| 4 Maret 2026 | Leeds United vs Sunderland | 0-1 |
| 4 Maret 2026 | Wolves vs Liverpool | 2-1 |
| 5 Maret 2026 | Aston Villa vs Chelsea | 1-4 |
| 5 Maret 2026 | Brighton vs Arsenal | 0-1 |
| 5 Maret 2026 | Fulham vs West Ham | 0-1 |
| 5 Maret 2026 | Manchester City vs Nottingham Forest | 2-2 |
| 5 Maret 2026 | Newcastle vs Manchester United | 2-1 |
| 6 Maret 2026 | Tottenham vs Crystal Palace | 1-3 |
Jadwal Premier League Berikutnya
| Tanggal | Pertandingan | Waktu |
|---|---|---|
| 14 Maret 2026 | Burnley vs Bournemouth | 22.00 WIB |
| 14 Maret 2026 | Sunderland vs Brighton | 22.00 WIB |
| 15 Maret 2026 | Arsenal vs Everton | 00.30 WIB |
| 15 Maret 2026 | Chelsea vs Newcastle | 00.30 WIB |
| 15 Maret 2026 | West Ham vs Manchester City | 03.00 WIB |
| 15 Maret 2026 | Crystal Palace vs Leeds United | 21.00 WIB |
| 15 Maret 2026 | Manchester United vs Aston Villa | 21.00 WIB |
| 15 Maret 2026 | Nottingham Forest vs Fulham | 21.00 WIB |
| 15 Maret 2026 | Liverpool vs Tottenham | 23.30 WIB |
| 17 Maret 2026 | Brentford vs Wolves | 03.00 WIB |
Klasemen Sementara Premier League 2025/2026
| Pos | Tim | Main | Poin | M | S | K | Gol | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 30 | 67 | 20 | 7 | 3 | 59 | +37 |
| 2 | Manchester City | 29 | 60 | 18 | 6 | 5 | 59 | +32 |
| 3 | Manchester United | 29 | 51 | 14 | 9 | 6 | 51 | +11 |
| 4 | Aston Villa | 29 | 51 | 15 | 6 | 8 | 39 | +5 |
| 5 | Chelsea | 29 | 48 | 13 | 9 | 7 | 53 | +19 |
| 6 | Liverpool | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 48 | +9 |
| 7 | Brentford | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 44 | +4 |
| 8 | Everton | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 34 | +1 |
| 9 | Bournemouth | 29 | 40 | 9 | 13 | 7 | 44 | -2 |
| 10 | Fulham | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 40 | -3 |
| 11 | Sunderland | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 30 | -4 |
| 12 | Newcastle | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 42 | -1 |
| 13 | Brighton | 29 | 37 | 9 | 10 | 10 | 38 | +2 |
| 14 | Crystal Palace | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 30 | -4 |
| 15 | Leeds United | 29 | 31 | 7 | 10 | 12 | 37 | -11 |
| 16 | Tottenham | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 38 | -5 |
| 17 | Nottingham Forest | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 28 | -15 |
| 18 | West Ham | 29 | 28 | 7 | 7 | 15 | 35 | -19 |
| 19 | Burnley | 29 | 19 | 4 | 7 | 18 | 32 | -26 |
| 20 | Wolves | 30 | 16 | 3 | 7 | 20 | 22 |


