Musim MotoGP 2026 resmi dimulai dengan rangkaian tes shakedown di Sirkuit Sepang, Malaysia, yang berlangsung pada 29 Januari–1 Februari 2026. Para pembalap dan insinyur pabrikan langsung tancap gas mengembangkan motor terbaik demi persaingan musim baru.
Di balik performa seorang rider, terdapat peran krusial crew chief yang menjadi jembatan utama antara pembalap dan tim mekanik di garasi.
Peran Vital Crew Chief di MotoGP
Crew chief memiliki tugas utama menerjemahkan sensasi, keluhan, dan kebutuhan teknis pembalap menjadi data yang bisa dieksekusi oleh mekanik dan teknisi. Hubungan yang selaras antara rider dan crew chief kerap menjadi pembeda antara kemenangan dan kegagalan.
Karena itu, setiap musim baru selalu diwarnai perubahan duet pembalap–crew chief demi menemukan kombinasi paling ideal.
Perubahan Besar Jelang MotoGP 2026
Salah satu perubahan paling mencolok terjadi di kubu KTM. Brad Binder resmi dipisahkan dari crew chief lamanya, Andres Madrid, setelah bekerja sama sejak 2021 tanpa progres signifikan dalam perebutan gelar.
Binder kini dipasangkan dengan Phil Marron, sosok berpengalaman yang sebelumnya sukses mendampingi Toprak Razgatlioglu meraih gelar juara WorldSBK 2021, 2024, dan 2025.
Sementara itu, Andres Madrid hijrah ke Red Bull KTM Tech 3 untuk menangani Enea Bastianini, menggantikan Alberto Giribuola yang hengkang dari KTM pada pertengahan 2025.
Di sisi lain, Giribuola kini bergabung dengan Prima Pramac Racing Yamaha, mendampingi Toprak Razgatlioglu yang menjalani musim debutnya di MotoGP.
Debutan dan Duet Baru di MotoGP 2026
MotoGP 2026 juga menghadirkan sejumlah debutan dan kombinasi baru. Salah satunya Diogo Moreira, yang akan bekerja sama dengan Klaus Nohles, mantan crew chief Somkiat Chantra di LCR Honda pada musim 2025.
Berikut adalah daftar lengkap crew chief MotoGP 2026 berdasarkan pabrikan dan tim.
Daftar Crew Chief MotoGP 2026 – Ducati
| Nomor | Pembalap | Tim | Crew Chief |
|---|---|---|---|
| #1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Cristian Gabarrini |
| #93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Marco Rigamonti |
| #21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Matteo Flamigni |
| #49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Massimo Branchini |
| #54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing | Frankie Carchedi |
| #73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing | Donatello Giovanotti |
Daftar Crew Chief MotoGP 2026 – KTM
| Nomor | Pembalap | Tim | Crew Chief |
|---|---|---|---|
| #31 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | Paul Trevathan |
| #41 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | Phil Marron* |
| #12 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech 3 | Jose Manuel Cazeaux |
| #23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech 3 | Andres Madrid* |
Daftar Crew Chief MotoGP 2026 – Aprilia
| Nomor | Pembalap | Tim | Crew Chief |
|---|---|---|---|
| #72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Francesco Venturato |
| #89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | Daniele Romagnoli |
| #25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Noe Herrera |
| #79 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Giovanni Mattarollo |
Daftar Crew Chief MotoGP 2026 – Yamaha
| Nomor | Pembalap | Tim | Crew Chief |
|---|---|---|---|
| #20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Diego Gubellini |
| #42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | David Munoz |
| #7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Racing | Alberto Giribuola* |
| #43 | Jack Miller | Prima Pramac Racing | Giacomo Guidotti |
Daftar Crew Chief MotoGP 2026 – Honda
| Nomor | Pembalap | Tim | Crew Chief |
|---|---|---|---|
| #10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Cristhian Pupulin |
| #36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Santi Hernandez |
| #5 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | David Garcia |
| #11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | Klaus Nohles* |


