Santander, 16 Januari 2026 – Manajer Barcelona, Hansi Flick, menyatakan rasa puasnya usai membawa timnya lolos ke babak berikutnya Copa del Rey 2025/2026. Kemenangan 0-2 atas Racing Santander di Estadio El Sardinero dinilai krusial karena lawan memberikan perlawanan sengit.


Gol Barcelona dicetak oleh Ferran Torres dan Lamine Yamal pada babak kedua, memastikan El Blaugrana menang meski menghadapi tim papan atas Segunda Division.
“Saya sangat senang kami bisa lolos ke babak berikutnya. Sejak awal saya tahu pertandingan ini akan sangat sulit,” ujar Flick di Barca TV.
“Racing adalah tim yang luar biasa, saya yakin mereka bakal promosi ke La Liga musim depan, dan saya tak sabar menunggu duel kami nanti.”
Barcelona kini mulai memfokuskan diri pada pertandingan berikutnya di La Liga, menghadapi Real Sociedad untuk mempertahankan posisi puncak klasemen.
Statistik Singkat Pertandingan
| Tim | Skor | Penguasaan Bola | Tembakan (Tepat Sasaran) | Tendangan Sudut | Kartu Kuning |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Santander | 0 | 40% | 6 (2) | 3 | 1 |
| Barcelona | 2 | 60% | 12 (7) | 5 | 0 |
Susunan Pemain Barcelona
| Posisi | Pemain |
|---|---|
| Kiper | Joan Garcia |
| Bek Kanan | Alejandro Balde |
| Bek Tengah | Gerard Martin |
| Bek Tengah | Pau Cubarsi |
| Bek Kiri | Jules Kounde |
| Gelandang Bertahan | Dani Olmo |
| Gelandang Bertahan | Marc Bernal |
| Gelandang Serang | Marc Casado |
| Sayap Kanan | Marcus Rashford |
| Penyerang | Ferran Torres |
| Sayap Kiri | Lamine Yamal |
Klasemen Sementara La Liga 2025/2026
| Pos | Tim | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Gol | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 53 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 41 | 24 |
| 3 | Villarreal | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 37 | 20 |
| 4 | Atletico Madrid | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 34 | 17 |
| 5 | Espanyol | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 23 | 3 |
| 6 | Real Betis | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 31 | 6 |
| 7 | Celta Vigo | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 25 | 5 |
| 8 | Athletic Club | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 17 | -8 |
| 9 | Elche | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 25 | 1 |
| 10 | Rayo Vallecano | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 16 | -6 |
| 11 | Real Sociedad | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 24 | -3 |
| 12 | Getafe | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 15 | -10 |
| 13 | Girona | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 18 | -16 |
| 14 | Sevilla | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 24 | -6 |
| 15 | Osasuna | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | -4 |
| 16 | Alaves | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | -8 |
| 17 | Mallorca | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 21 | -7 |
| 18 | Valencia | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 18 | -13 |
| 19 | Levante | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 21 | -9 |
| 20 | Oviedo | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 9 | -19 |
Analisis Liga Orion:
Kemenangan Barcelona ini menegaskan kualitas tim dalam menghadapi lawan yang tangguh, sekaligus menunjukkan konsistensi tim Hansi Flick. Dengan Ferran Torres dan Lamine Yamal tampil produktif, Barcelona siap menghadapi tantangan La Liga selanjutnya untuk menjaga jarak dengan rival-rival terdekat.


